Snaren Tabel
| Tennis Snaar | Soort | Duurzaam | Spin | Comfort | Power | Control |
| Eigen Snaar laten bespannen | ||||||
| Polyfibre Black Venom (fabrieks link) 1.15 + 1.20 + 1.25 | Polyester | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9 |
Rough 1.25 + 1.30 | Polyester | 8 | 9,5 | 8,5 | 9 | 9 |
| Polyfibre Poly HighTec (fabrieks link) fluor oranje 1.20 / Geel 1.20 + 1.10 | Polyester | 7/6 | 7/8 | 8/9 | 8 | 7 |
| Polyfibre FireRage Ribbed Fel Oranje 1.25 | Polyester | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| Novomatch Chap Grijs 1.3mm | Polyester | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Babolat Pro Hurricane Wit 1.20 / 1.30 | Polyester | 10 | 6/7 | 6 | 8 | 8 |
| Babolat Blast (fabrieks link) Zwart 1.25 | Co-Poly | 8 | 9 | 8,5 | 8 | 8 |
| Oehms Matador Strike Rood 1.24 | Co-Poly | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Babolat Pro Hurricane Tour (fabrieks link) geel 1.25 | Polyester | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Luxilon Big Banger Alu power (fabrieks link) Grijs 1.25 | Co-Poly | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 |
Luxilon Big Banger original Amber 1.30 | Co-Poly | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Luxilon Big Banger XP Wit 1.25 | Co-Poly | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| Wilson Sensation Amber 1.30 | Multifilament | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 |
| Tecnifibre Synthetic Gut Amber / geel 1.30 | Nylon | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| Babolat Synthetic Gut Blue Vlauw 1.30 | Nylon | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| Novomatch Toernament Pro Amber 1.38 | Nylon | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Toernarainbow de Regenboogsnaar alle kleuren v/d regenboog 1.40 | Nylon | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| SuperPoint rood / blauw 1.30 | Nylon | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Novomatch Duratech Geel 1.32 | Nylon | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Polyfibre Omni Play (fabrieks link) Wit 1.30 | Nylon | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| FerryForce Color Wit 1.40 | Nylon | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Topspin Cyber Twirl zwart 1.27 | Poly | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Solinco Tour Bite Zilver 1.25 | Co Poly | 8 | 9 | 9 | 8 | 8,5 |
